DR
CANDID
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Coffrage à béton léger minier automatisé
Lourd Bétone Seau | Lumière Béton Seau | ||||||
Modèle | Ccapacité (L) | Dimensions (millimètre) | Modèle | Ccapacité (L) | Dimensions (millimètre) | ||
Height | Ddiamètre | Height | Width | ||||
DR-75 | 750 | 1500 | 1500 | SQ-80 | 800 | 2600 | 1360 x 1360 |
DR- 100 | 1000 | 1600 | 1500 | SQ- 100 | 1000 | 2800 | 1360 x 1360 |
DR- 150 | 1500 | 2000 | 1500 | SQ- 125 | 1250 | 2900 | 1360 x 1360 |
DR-200 | 2000 | 2200 | 1900 | SQ- 150 | 1500 | 3000 | 1500 x 1500 |
DR-300 | 3000 | 2600 | 1900 | SQ-200 | 2000 | 3200 | 1500 x 1500 |
DR-450 | 4500 | 2800 | 2300 | SQ-250 | 2500 | 3400 | 1500 x 1500 |
DR-600 | 6000 | 3200 | 2300 | SQ-300 | 3000 | 3700 | 1500 x 1500 |
Principales caractéristiques
Commande manuelle ou par télécommande
Le mécanisme d'ouverture est actionné par une unité d'entraînement hydraulique ou pneumatique.
La porte utilise une télécommande pour l'opération d'ouverture/fermeture.(En cas d'arrêt électrique, de panne de quelque nature que ce soit, la commande manuelle des vannes peuvent être utilisées.)
Système d'alimentation électrique 12V, avec chargeur de batterie SMART (mainteneur)
Maintient l'opérateur positionné dans un endroit SÛR.(Aucune escalade nécessaire pour faire fonctionner une poignée manuelle)
Pentes latérales abruptes du cône pour une décharge rapide et un nettoyage en profondeur.
Les passages de fourche et les anneaux de levage sont conçus pour déplacer le godet en toute sécurité.
Tous les mouvements des godets peuvent être opérés par un seul homme, aucune main-d'œuvre supplémentaire n'est nécessaire
Coffrage à béton léger minier automatisé
Lourd Bétone Seau | Lumière Béton Seau | ||||||
Modèle | Ccapacité (L) | Dimensions (millimètre) | Modèle | Ccapacité (L) | Dimensions (millimètre) | ||
Height | Ddiamètre | Height | Width | ||||
DR-75 | 750 | 1500 | 1500 | SQ-80 | 800 | 2600 | 1360 x 1360 |
DR- 100 | 1000 | 1600 | 1500 | SQ- 100 | 1000 | 2800 | 1360 x 1360 |
DR- 150 | 1500 | 2000 | 1500 | SQ- 125 | 1250 | 2900 | 1360 x 1360 |
DR-200 | 2000 | 2200 | 1900 | SQ- 150 | 1500 | 3000 | 1500 x 1500 |
DR-300 | 3000 | 2600 | 1900 | SQ-200 | 2000 | 3200 | 1500 x 1500 |
DR-450 | 4500 | 2800 | 2300 | SQ-250 | 2500 | 3400 | 1500 x 1500 |
DR-600 | 6000 | 3200 | 2300 | SQ-300 | 3000 | 3700 | 1500 x 1500 |
Principales caractéristiques
Commande manuelle ou par télécommande
Le mécanisme d'ouverture est actionné par une unité d'entraînement hydraulique ou pneumatique.
La porte utilise une télécommande pour l'opération d'ouverture/fermeture.(En cas d'arrêt électrique, de panne de quelque nature que ce soit, la commande manuelle des vannes peuvent être utilisées.)
Système d'alimentation électrique 12V, avec chargeur de batterie SMART (mainteneur)
Maintient l'opérateur positionné dans un endroit SÛR.(Aucune escalade nécessaire pour faire fonctionner une poignée manuelle)
Pentes latérales abruptes du cône pour une décharge rapide et un nettoyage en profondeur.
Les passages de fourche et les anneaux de levage sont conçus pour déplacer le godet en toute sécurité.
Tous les mouvements des godets peuvent être opérés par un seul homme, aucune main-d'œuvre supplémentaire n'est nécessaire